修理料金一覧表(税抜)
画面割れ ※1年間保証 |
バッテリー 交換 ※3ヶ月保証 |
水没復旧 ※パーツ交換無 |
カメラ交換 | その他 修理メニュー 充電・スピーカー等 |
|
---|---|---|---|---|---|
iPhone11 ProMax | 38,800円 | 19,800円 | 17,800円 | 22,800円 | 順次対応予定 |
iPhone11 Pro | 31,800円 | 19,800円 | 17,800円 | 22,800円 | 順次対応予定 |
iPhone11 | 25,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 19,800円 | 順次対応予定 |
iPhoneSE 第2世代 | 12,800円 | 6,500円 | 17,800円 | 12,800円 | 順次対応予定 |
iPhoneXS Max | 25,800円 | 9,800円 | 14,800円 | 15,800円 | 12,800円 |
iPhoneXS | 24,800円 | 9,800円 | 14,800円 | 15,800円 | 10,800円 |
iPhoneXR | 19,800円 | 9,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 10,800円 |
iPhoneX | 23,800円 | 8,000円 | 12,800円 | 12,800円 | 10,800円 |
iPhone8 | 11,800円 | 6,000円 | 10,800円 | 12,800円 | 9,800円 |
iPhone8 Plus | 12,800円 | 6,500円 | 10,800円 | 14,800円 | 9,800円 |
iPhone7 | 10,800円 | 6,000円 | 8,800円 | 10,800円 | 8,800円 |
iPhone7 Plus | 11,800円 | 6,500円 | 8,800円 | 14,800円 | 8,800円 |
iPhone6S | 9,400円 | 5,800円 | 7,800円 | 8,800円 | 7,800円 |
iPhone6S Plus | 10,400円 | 5,800円 | 7,800円 | 9,800円 | 7,800円 |
iPhone6 | 8,800円 | 5,000円 | 6,800円 | 7,800円 | |
iPhone6 Plus | 9,800円 | 5,000円 | 6,800円 | 7,800円 | |
iPhoneSE | 7,500円 | 5,000円 | 5,800円 | 6,800円 |
※バッテリーには3ヶ月、その他のパーツには1年間の保証が付きます。保証範囲は修理箇所の不具合・不良に限ります。
※2020年5月25日時点の情報です。